Расписание работы
|
|
Повестка дня, название доклада | Докладчики | Срок проведения |
| 1 | Рассмотрение предложений по проектам тематики научных исследований на 2026 год |
Землянов И.В., отв.исполнители |
28.01.2025 |
| 2 | Итоги деятельности ФГБУ «ГОИН» за 2024 год | Ивачёв И.В. | 04.02.2025 |
| 3 | Перспективы технологического развития морских гидрометеорологических наблюдений. Задачи и пути решения | Остроумов Л.В. | Март |
| 4 | Итоги деятельности СПО ФГБУ «ГОИН» за 2024 год | Бородин С.Ю. | Март |
| 5 | О подготовке к проведению XII научно-практической конференции | Землянов И.В. | Март |
| 6 | О состоянии подготовки Ежегодника «Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2024» | Коршенко А.Н. | Май |
| 7 | Отчет аспирантов | Кузнецова О.В. | Июнь |
| 8 | Итоги деятельности СО ФГБУ «ГОИН» за 2024 год | Дьяков Н.Н. | Июль |
| 9 | Технология создания массива основных гидрологических параметров в узлах регулярной пространственно-временной сетки |
Булыгин А.М. Воронцов А.А |
Июль |
| 10 | О загрязнении нефтепродуктами Азовского и Черного морей после аварии в Керченском проливе | Зацепа С.Н. | Сентябрь |
| 11 | Предварительные отчеты о выполнении тем Плана НИТР Росгидромета на 2025 год | отв.исполнители | Октябрь |
| 12 | Международная деятельность ФГБУ «ГОИН». Участие в международных проектах и программах | Постнов А.А. | Ноябрь |
| 13 | Технология оперативного расчета и краткосрочного прогноза гидротермодинамических и ледовых характеристик Каспийского моря. | Фомин В.В. | Ноябрь |
| 14 | Итоги полевого и экспедиционного сезона. Отчеты руководителей экспедиций и инспекций |
Землянов И.В. Остроумов Л.В. Коршенко А.Н |
декабрь |
